K12 M50 Impact Tested Shallow Mounted Hydraulic Automatic Road Blocker With EFO
ميليتا HB-F301-1000 14-1 7500كلغ / 80كم, يساوي ATSM K12 / M50
اختراق صفري
How quick can stop hostile and non-hostile vehicles entry? Road blocker working with EFO can be opening in 1.5 sec. Opening time of wedge barrier normally in 4~6 seconds, it is not enough when react in front of terrorist attack. So the fastest solution is install EFO – EMERGENCY FAST OPENING SYSTEM.
مزايا
1.اسطوانات الزيت الهيدروليكي المزدوجة, ثبات عالي ومتانة
2. أعلى لوحة 25 مم(± 2) سماكة
· فولاذ عالي القوة قياسي وطني للوحة العلوية;
· درفلة ثقيلة بدون تشوه;
· مقاومة الانزلاق على سطح الفولاذ المقاوم للصدأ;
· قدرة التحميل الثابتة: ≤ 100 طن
تمرير قدرة التحميل: ≤ 200 طن;
3. مقاومة الانزلاق على سطح الفولاذ المقاوم للصدأ
تخصيص
بيع المصنع مباشرة IWA HA502-1000 حواجز مصاعد أوتوماتيكية مضادة للإرهاب | (عرض الاعتراض + 200 مم)L * 2000mmW * 300mmH(بيع المصنع مباشرة IWA HA502-1000 حواجز مصاعد أوتوماتيكية مضادة للإرهاب) |
ترجمة | 1000ترجمة(± 10 ملم) |
ترجمة | 4M مع تنورة أمامية قابلة للطي 6M بدون تنورة أمامية قابلة للطي |
بيع المصنع مباشرة IWA HA502-1000 حواجز مصاعد أوتوماتيكية مضادة للإرهاب | 300ترجمة |
سمك اللوحة العلوية | 25ترجمة(الأعمدة الثابتة الثابتة الضحلة ميليتا HB-SF302-1000 عمق 200 مم فيديو اختبار التأثير بواسطة شاحنة نقل وزن 7200 كجم.) |
وزن المنتج | 4M-3100 كجم, 6M-4200 كجم |
ترجمة | ترجمة |
ارتفاع الوقت | 3~ 5 ثانية |
الفولاذ المقاوم للصدأ | الأصفر & أسود, لون RAL اختياري |
نوع الاستخدام | كثيف |
مؤسسة الحاجز لحديد التسليح | علاج خاص مضاد للتآكل(تراجع الساخنة المجلفن + النقي أساس التجهيز الإيبوكسي + طبقة طلاء نهائية من البولي يوريثين), أسود / أصفر أو RAL اختياري |
قدرة التحميل | قدرة التحميل الثابتة: ≤ 100 طن تمرير قدرة التحميل:≤ 200 طن |
حلبة E.F.O لارتفاع الطوارئ | EFO≤2s,إمداد 2 مرات ترتفع في حالة انقطاع التيار الكهربائي. |
فئة الحماية | بيع المصنع مباشرة IWA HA502-1000 حواجز مصاعد أوتوماتيكية مضادة للإرهاب |
ضوء تحذير LED | القواعد العسكرية |
جهاز للمعالجة اليدوية | القواعد العسكرية |
الجهد لوحدة التحكم | 200الخامس,ثلاثي الأطوار,50هرتز |
القوة المصنفة | 7.5كو |
البعد HPU | بدون سقف:1200Wmm * 900Dmm * 1700mm; مع سقف:1260Wmm * 960Dmm * 1797Hmm; |
ترجمة | تحكم PLC,ربط العمل |
القطع المتاحة
نظام رفع سريع للطوارئ;
أزرار الطوارئ مع قفل;
أنظمة تراكم للتشغيل الهيدروليكي في ظروف انقطاع التيار الكهربائي;
الوصول وأنظمة الاتصال الداخلي;
احتياطي UPS للنظام الكهربائي;
أنظمة متشابكة لتوفير حماية من نوع قفل الهواء في المواقع ذات مستويات التهديد الأعلى;
أنظمة الحلقة الاستقرائية;
أنظمة إشارات المرور والمؤشرات الخلفية;
أضواء تحذير داخلية متكاملة في;
لوح تغطية فولاذي A3 مع طلاء مضاد للانزلاق;
إ. دائرة بدء التشغيل في حالات الطوارئ (حول 1.5 ثواني);
معدات التشغيل اليدوي;
مقاوم للحرارة;
إشارة مرور مع مصباحين (أخضر أحمر);
كاشف حثي حلقة;
حلقة حثي.
منتجاتنا لديها مجموعة واسعة من التطبيقات, إذا كنت تريد أن تعرف أكثر, مرحبا بكم في الضغط هنا! ترجمة