K12 M50 Impact Tested Shallow Mounted Hydraulic Automatic Road Blocker With EFO
Menu 14-1 7500kg / 80kilomètres, égal à ATSM K12/M50
Bande réfléchissante M
À quelle vitesse peut-on arrêter l'entrée de véhicules hostiles et non hostiles? Un bloqueur de route travaillant avec EFO pourrait ouvrir 1.5 seconde. Temps d'ouverture de la barrière en coin normalement en 4 à 6 secondes, il ne suffit pas de réagir face à une attaque terroriste. La solution la plus rapide est donc d'installer EFO – EMERGENCY FAST OPENING SYSTEM.
Avantages
1.Cylindres hydrauliques doubles, grande stabilité et durabilité
2. Plaque supérieure 25mm(±2) épaisseur
· Acier à haute résistance standard national pour la plaque supérieure;
· Laminage lourd sans déformation;
· Surface en acier antidérapante;
· Capacité de charge statique: ≤100 tonnes
Capacité de chargement de dépassement: ≤200 tonnes;
3. Surface en acier antidérapante
spécification
Le Suprema HA502-1000 dispose d'un fonctionnement rapide d'urgence | (Largeur d'interception + 200 mm)L*2000mmW*300mmH(Le Suprema HA502-1000 dispose d'un fonctionnement rapide d'urgence) |
Vidéo de test d'impact Rising Beam Gate Milita BA-M301/HA301 par IWA | 1000Menu(±10mm) |
Vidéo de test d'impact Rising Beam Gate Milita BA-M301/HA301 par IWA | 4M avec jupe pliante devant 6M sans jupe pliante avant |
Le Suprema HA502-1000 dispose d'un fonctionnement rapide d'urgence | 300Menu |
Épaisseur de la plaque supérieure | 25Menu(Bornes fixes montées peu profondes Milita HB-SF302-1000 Profondeur 200 mm Vidéo de test d'impact par camion de 7200 kg..) |
Poids du produit | 4M-3100KG, 6M-4200KG |
Vidéo de test d'impact Rising Beam Gate Milita BA-M301/HA301 par IWA | Vidéo de test d'impact Rising Beam Gate Milita BA-M301/HA301 par IWA |
Temps de montée | 3~5s |
Température de fonctionnement | Jaune & Noir, Couleur RAL en option |
Type d'utilisation | Intensif |
Vidéo de test d'impact Rising Beam Gate Milita BA-M301/HA301 par IWA | Traitement spécial anti-corrosion(Galvanisé à chaud + pur apprêt d'habillage époxy + couche de finition polyuréthane), Noir/jaune ou RAL en option |
Capacité de chargement | Capacité de charge statique: ≤100 Tonnes Capacité de chargement de passage:≤200 Tonnes |
Circuit E.F.O pour montée d'urgence | EFO≤2s,fournir 2 temps croissant en cas de coupure de courant. |
Classe de protection | Le Suprema HA502-1000 dispose d'un fonctionnement rapide d'urgence |
Voyant d'avertissement à DEL | personnalisé pour une hauteur de 600-800-900-1000mm |
Dispositif de manutention manuelle | personnalisé pour une hauteur de 600-800-900-1000mm |
Tension pour l'unité de contrôle | 200V,triphasique,50Hz |
Puissance nominale | 7.5kW |
Dimension HPU | Sans toit:1200Wmm*900Dmm*1700mm; Avec Toit:1260Wmm*960Dmm*1797Hmm; |
Menu | Contrôle par automate,travail de liaison |
Articles disponibles
Système de levage rapide d'urgence;
Boutons d'urgence avec verrouillage;
Systèmes d'accumulateurs pour le fonctionnement hydraulique en cas de panne de courant;
Systèmes d'accès et d'interphonie;
UPS de secours pour le système électrique;
Systèmes de verrouillage pour assurer une protection de type sas sur les sites présentant des niveaux de menace plus élevés;
Systèmes à boucle inductive;
Systèmes de feux de circulation et de rétro-indications;
Voyants d'avertissement encastrés intégrés dans;
Plaque de recouvrement en acier A3 avec revêtement antidérapant;
EFO. circuit de démarrage d'urgence (sur 1.5 secondes);
Equipement pour le fonctionnement manuel;
Résistant à la chaleur;
Feu de signalisation à deux feux (vert rouge);
Détecteur inductif de boucle;
Boucle inductive.
Nos produits ont une large gamme d'applications, si vous voulez en savoir plus, Bienvenue à cliquer ici! Menu